Velkommen til Kerteminde
Vi udlejer vores hyggelige, nyindrettede, ferielejlighed i Kerteminde på Svanevej 1.
Lejligheden har 2 værelser, med 4 senge i alt. Køkken med spiseplads. Badeværelset med bruser. Lejligheden har alt hvad I skal bruge til din ferie, inklusiv:
- Opvaskemaskine
- Stort køle-/fryseskab
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- 43" smart fjernsyn
- WiFi
- Sengelinned
- Håndklæder
Denne lejlighed er idéel til voksenferie, op til 4 personer. Husdyr og rygning er ikke tilladt.
Der er mulighed for parkering på matriklen.
Beliggenhed
Lejligheden har en fantastisk beliggenhed, med både indkøb og strand indenfor rækkevidde. Her er nogle nævneværdige afstande:
- Strand, 100 m
- Indkøbsmulighed (Aldi), 100m
- Golfklub (Great Northern), 500 m
- Havn, 500 m
- Centrum (visitkerteminde.dk), 500 m
- Odense (visitodense.dk), 18 km
Bookingkalender
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. O | 1. L | 1. L | 1. T | 1. T | 1. S | 1. T | 1. F | 1. M | 1. O | 1. L | 1. M |
2. T | 2. S | 2. S | 2. O | 2. F | 2. M | 2. O | 2. L | 2. T | 2. T | 2. S | 2. T |
3. F | 3. M | 3. M | 3. T | 3. L | 3. T | 3. T | 3. S | 3. O | 3. F | 3. M | 3. O |
4. L | 4. T | 4. T | 4. F | 4. S | 4. O | 4. F | 4. M | 4. T | 4. L | 4. T | 4. T |
5. S | 5. O | 5. O | 5. L | 5. M | 5. T | 5. L | 5. T | 5. F | 5. S | 5. O | 5. F |
6. M | 6. T | 6. T | 6. S | 6. T | 6. F | 6. S | 6. O | 6. L | 6. M | 6. T | 6. L |
7. T | 7. F | 7. F | 7. M | 7. O | 7. L | 7. M | 7. T | 7. S | 7. T | 7. F | 7. S |
8. O | 8. L | 8. L | 8. T | 8. T | 8. S | 8. T | 8. F | 8. M | 8. O | 8. L | 8. M |
9. T | 9. S | 9. S | 9. O | 9. F | 9. M | 9. O | 9. L | 9. T | 9. T | 9. S | 9. T |
10. F | 10. M | 10. M | 10. T | 10. L | 10. T | 10. T | 10. S | 10. O | 10. F | 10. M | 10. O |
11. L | 11. T | 11. T | 11. F | 11. S | 11. O | 11. F | 11. M | 11. T | 11. L | 11. T | 11. T |
12. S | 12. O | 12. O | 12. L | 12. M | 12. T | 12. L | 12. T | 12. F | 12. S | 12. O | 12. F |
13. M | 13. T | 13. T | 13. S | 13. T | 13. F | 13. S | 13. O | 13. L | 13. M | 13. T | 13. L |
14. T | 14. F | 14. F | 14. M | 14. O | 14. L | 14. M | 14. T | 14. S | 14. T | 14. F | 14. S |
15. O | 15. L | 15. L | 15. T | 15. T | 15. S | 15. T | 15. F | 15. M | 15. O | 15. L | 15. M |
16. T | 16. S | 16. S | 16. O | 16. F | 16. M | 16. O | 16. L | 16. T | 16. T | 16. S | 16. T |
17. F | 17. M | 17. M | 17. T | 17. L | 17. T | 17. T | 17. S | 17. O | 17. F | 17. M | 17. O |
18. L | 18. T | 18. T | 18. F | 18. S | 18. O | 18. F | 18. M | 18. T | 18. L | 18. T | 18. T |
19. S | 19. O | 19. O | 19. L | 19. M | 19. T | 19. L | 19. T | 19. F | 19. S | 19. O | 19. F |
20. M | 20. T | 20. T | 20. S | 20. T | 20. F | 20. S | 20. O | 20. L | 20. M | 20. T | 20. L |
21. T | 21. F | 21. F | 21. M | 21. O | 21. L | 21. M | 21. T | 21. S | 21. T | 21. F | 21. S |
22. O | 22. L | 22. L | 22. T | 22. T | 22. S | 22. T | 22. F | 22. M | 22. O | 22. L | 22. M |
23. T | 23. S | 23. S | 23. O | 23. F | 23. M | 23. O | 23. L | 23. T | 23. T | 23. S | 23. T |
24. F | 24. M | 24. M | 24. T | 24. L | 24. T | 24. T | 24. S | 24. O | 24. F | 24. M | 24. O |
25. L | 25. T | 25. T | 25. F | 25. S | 25. O | 25. F | 25. M | 25. T | 25. L | 25. T | 25. T |
26. S | 26. O | 26. O | 26. L | 26. M | 26. T | 26. L | 26. T | 26. F | 26. S | 26. O | 26. F |
27. M | 27. T | 27. T | 27. S | 27. T | 27. F | 27. S | 27. O | 27. L | 27. M | 27. T | 27. L |
28. T | 28. F | 28. F | 28. M | 28. O | 28. L | 28. M | 28. T | 28. S | 28. T | 28. F | 28. S |
29. O | 29. L | 29. T | 29. T | 29. S | 29. T | 29. F | 29. M | 29. O | 29. L | 29. M | |
30. T | 30. S | 30. O | 30. F | 30. M | 30. O | 30. L | 30. T | 30. T | 30. S | 30. T | |
31. F | 31. M | 31. L | 31. T | 31. S | 31. F | 31. O |
Pris
Ferielejlighed: 5600 kr./uge eller 500 kr./dag pr. værelse.
Slutrengøring: 400 kr.
Indtjekning fra kl. 16:00.
Udtjekning senest kl. 10:00.
Tjek bookingkalenderen, og planlæg dit ophold. Send os en e-mail på info@swimmingkerteminde.dk, med dine ønsker.
Mvh. og på gensyn
Fam. Iversen